Achtung, alle Angaben sind vorläufig! Es gelten die ausgehängten und von den Richtern bestätigten Listen. Wir bemühen uns den Unterschied dieser Listen so gering wie möglich zu halten, garantiert wird dies jedoch nicht!
Freitag, 27. Juni 2014 |
Zeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnisliste |
08:30 | 5 | Dressurprüfung Kl. M Einspänner | Starter | Ergebnis |
10:30 | 1 | Dressurprüfung Kl. M Einspänner Pony | Starter | Ergebnis |
12:30 | 9 | Dressurprüfung Kl. M Zweispänner Pony | Starter | Ergebnis |
14:30 | 13 | Dressurprüfung Kl. M Zweispänner | Starter | Ergebnis |
15:45 | 17 | Dressurprüfung Kl. M Vierspänner Pony | Starter | Ergebnis |
16:30 | 21 | Dressurprüfung Kl. M Vierspänner | Starter | Ergebnis |
|
Samstag, 28. Juni 2014 |
Zeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnisliste |
09:00 | 25 | Dressurprüfung Kl. A Einspänner (Jugend) | Starter | Ergebnis |
09:30 | 26 | Dressurprüfung Kl. A Einspänner | Starter | Ergebnis |
10:45 | 33 | Dressurprüfung Kl. A Zweispänner | Starter | Ergebnis |
Achtung, parallel dazu: |
09:30 | 27 | Standard-Hindernisfahren Kl.A Einspänner (Jugend) | Starter | Ergebnis |
anschl. | 28 | Standard-Hindernisfahren Kl.A Einspänner | Starter | Ergebnis |
anschl. | 34 | Standard-Hindernisfahren Kl.A Zweispänner | | Ergebnis |
anschl. Platzierung der Prf. 25,26,27,28,33,34 angespannt |
12:30 | 10 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Zweispänner Pony | Starter | Ergebnis |
anschl. | 14 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Zweispänner | Starter | Ergebnis |
14:15 | 2 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Einspänner Pony | Starter | Ergebnis |
anschl. | 6 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Einspänner | Starter | Ergebnis |
16:00 | 18 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Vierspänner Pony | Starter | Ergebnis |
anschl. | 22 | Standard-Hindernisfahren Kl.M Vierspänner | Starter | Ergebnis |
|
Sonntag, 29. Juni 2014 |
Zeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnisliste |
09:30 | 29 | Geländefahren Kl.A Einspänner Pony | | Ergebnis |
anschl. | 30 | Geländefahren Kl.A Einspänner | | Ergebnis |
anschl. | 35 | Geländefahren Kl.A Zweispänner Pony | | Ergebnis |
anschl. Siegerehrung der Klasse A |
anschl. | 3 | Geländefahren Kl.M Einspänner Pony | | Ergebnis |
12:30 | 7 | Geländefahren Kl.M Einspänner | | Ergebnis |
anschl. | 11 | Geländefahren Kl.M Zweispänner Pony | | Ergebnis |
anschl. | 15 | Geländefahren Kl.M Zweispänner | | Ergebnis |
anschl. | 19 | Geländefahren Kl.M Vierspänner Pony | | Ergebnis |
anschl. | 23 | Geländefahren Kl.M Vierspänner | | Ergebnis |
|
Kombinierte Wettbewerbe |
Zeit | Nr. | Prüfung | --- | Ergebnisliste |
---- | 4 | Kombinierte Wertung Kl.M Einspänner Pony | | Ergebnis |
---- | 8 | Kombinierte Wertung Kl.M Einspänner | | Ergebnis |
---- | 12 | Kombinierte Wertung Kl.M Zweispänner Pony | | Ergebnis |
---- | 16 | Kombinierte Wertung Kl.M Zweispänner | | Ergebnis |
---- | 20 | Kombinierte Wertung Kl.M Vierspänner Pony | | Ergebnis |
---- | 24 | Kombinierte Wertung Kl.M Vierspänner | | Ergebnis |
---- | 31 | Kombinierte Wertung Kl.A Einspänner Pony | | Ergebnis |
---- | 32 | Kombinierte Wertung Kl.A Einspänner | | Ergebnis |
---- | 37 | Kombinierte Wertung Kl.A Zweispänner Pony | | Ergebnis |
---- | 38 | Kombinierte Wertung Kl.A Zweispänner | | |